Người liên hệ : Richard Wang
Số điện thoại : 86-15757839992
WhatsApp : +8615757839992
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 500 cái | Giá bán : | USD 0.5-3.0 / PCS |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | ĐÓNG GÓI TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU | Thời gian giao hàng : | Theo số lượng đặt hàng |
Điều khoản thanh toán : | TT, công đoàn phương Tây | Khả năng cung cấp : | 1.000.000 chiếc |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Renais |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | 6904 |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguyên vật liệu: | Gcr15 hoặc Aisi 420 | Cấu trúc: | ổ bi |
---|---|---|---|
Hàng ngang: | hàng đơn | Thể loại: | P0,P6,P5 |
Khiên: | ZZ / RS | Bao bì: | Ống và Thùng Carton |
Làm nổi bật: | Gcr15 Lối đệm hình quả cầu rãnh sâu,P5 Lối đệm hình quả cầu rãnh sâu,Gcr15 Lối đệm rãnh sâu |
Mô tả sản phẩm
Dòng 6900 Vòng vòng bi hình quả cầu rãnh sâu
Số và kích thước của vòng bi (Bản đồ vòng bi 6000 series))
Đường đệm số. | Kích thước (mm) | Chỉ số tải cơ bản | Trọng lượng | |||||||||
Động lực | Chế độ tĩnh | |||||||||||
Mở | Vệ trường | Hàm không tiếp xúc | Giao tiếp với con dấu | Kẻo đập | Vòng đấm | d | D | B | r | Cr (((N) | Cor (((N) | (kg) |
6000 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.019 |
6001 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 0.023 |
6002 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 0.032 |
6003 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.039 |
6004 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.07 |
60/22 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 0.074 |
6005 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
60/28 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 0.098 |
6006 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.117 |
60/32 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 0.129 |
6007 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.156 |
6008 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.194 |
6009 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15200 | 0.246 |
6010 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.264 |
6011 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 0.384 |
6012 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.418 |
6013 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.438 |
6014 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.607 |
6015 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33600 | 0.63 |
6016 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47600 | 39700 | 0.85 |
6017 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.89 |
6018 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58200 | 46600 | 1.16 |
6019 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 53700 | 1.21 |
6020 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 150 | 24 | 2.1 | 60100 | 54200 | 1.25 |
Lớp dung nạp
Tiêu chuẩn | Lớp dung nạp | |||
GB/T307.1 | Địa chỉ | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | C LASSO | CLASS6 | CLASS5 | CLASS4 |
AFBMA STD.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
Vật liệu mang
Thép Chrome là thép vòng bi tiêu chuẩn, còn được gọi là Gcr15. Trong trường hợp yêu cầu tốc độ thấp, một số vòng bi cũng có thể được làm bằng thép cacbon.Mục đích là giảm chi phí nguyên liệu thôCác vòng bi được sản xuất bởi công ty chúng tôi đều là thép chrome ngoại trừ phiên bản thép không gỉ.
Thành phần hóa học của thép Chrome
Thép không | Thành phần hóa học% | |||||
C | Vâng | Thêm | P | S | Cr | |
Gcr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
Việc trao đổi thép Chrome số.
Quốc gia | Trung Quốc | ISO | Hoa Kỳ | Đức | Nhật Bản | Thụy Điển |
Các vòng bi Thép không. |
Gcr15 | 638/XVII | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (Jis) SVJ2 | SKF3 |
Bao bì
Bao bì ống, bao bì hộp đơn hoặc bao bì công nghiệp khác đều có sẵn. Yêu cầu đặc biệt nên được đề cập trong đơn đặt hàng, OEM cũng có sẵn.
Nhập tin nhắn của bạn